GIMP Palette
Name: MERIDIAN
Columns: 5
#
 11  37  69	MERIDIAN Azul noche
242 169   0	MERIDIAN Ambar
  6  22  41	MERIDIAN Azul abismo
 31  78 121	MERIDIAN Azul meridiano
 74 120 168	MERIDIAN Azul horizonte
201 214 228	MERIDIAN Azul 200
238 243 248	MERIDIAN Azul 50
143  94   0	MERIDIAN Ambar oscuro
253 241 207	MERIDIAN Ambar 100
 23  33  43	MERIDIAN Grafito
 90 102 115	MERIDIAN Acero
211 217 224	MERIDIAN Acero 200
236 239 243	MERIDIAN Acero 100
196  38  46	MERIDIAN Rojo estado
 14 116 144	MERIDIAN Verde-azul estado
